Navigation
Versionsgeschichte Pentagram
| Datum/Uhrzeit | Benutzer | K | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 31.01.2007 17:28 | Nyo | ||
| 31.01.2007 17:28 | Nyo | ||
| 18.10.2006 22:19 | NilsB | Licensing | |
| 18.10.2006 22:15 | NilsB | categories | |
| 18.10.2006 22:12 | NilsB | typo | |
| 18.10.2006 22:11 | NilsB | {{Information |Description=Pentagramm. Farbig einzezeichnet sind 3 Streckenpaare, die im Verhältnis des Goldenen Schnittes stehen. Die markierten Punkte und die Hilfslinie CC' werden für den Beweis benötigt, dass der Goldene Schnitt vorliegt. |Source=O |
