Navigation
Wechselkurs Euro - United States Dollar

Größe der Voransicht: 800 × 512 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.200 × 768 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:18, 4. Mai 2008 | 1.200×768 (18 KB) | Thire | (another update) |
| 19:30, 22. Apr. 2008 | 1.200×768 (15 KB) | Thire | (new plot, one month more, now >1.60) | |
| 23:48, 24. Mär. 2008 | 1.200×768 (15 KB) | Thire | (new file, new data, new plot, but no visible difference) | |
| 18:44, 15. Mär. 2008 | 1.200×768 (18 KB) | Thire | ||
| 00:49, 15. Mär. 2008 | 1.300×832 (17 KB) | Thire | (nice img...) | |
| 20:23, 14. Mär. 2008 | 1.300×832 (11 KB) | Filzstift | (Reverted to version as of 22:30, 5 March 2008) | |
| 23:54, 12. Mär. 2008 | 1.485×960 (237 KB) | Filzstift | (Optisch aufgepäppelt) | |
| 00:30, 6. Mär. 2008 | 1.300×832 (11 KB) | Thire | (new verion with new data) | |
| 12:40, 1. Jan. 2008 | 1.300×832 (11 KB) | Thire | (new image with data until end 2007) | |
| 13:11, 23. Dez. 2007 | 1.300×832 (12 KB) | Bahnpirat | ({{Information| |Description = EUR - USD FX (forign exchange rate) since EUROs do exist. close-notation, but all data available |Source = data from onvista: [http://waehrungen.onvista.de/kursliste.html?ID_CURRENCY_FROM=EUR&ID_CURRENCY_TO=USD&RANGE=96M data) | |
| 11:43, 20. Sep. 2007 | 1.300×832 (12 KB) | Thire | (new version) | |
| 20:04, 12. Sep. 2007 | 1.300×832 (11 KB) | Thire | (new data (up to 11.9.07) and a bit nicer) | |
| 18:26, 3. Mai 2007 | 1.200×768 (11 KB) | Thire | (unfortunately the "..." does not work under ubuntu :() | |
| 21:44, 28. Apr. 2007 | 1.200×768 (11 KB) | Thire | (data-update ) | |
| 16:37, 26. Dez. 2006 | 1.200×768 (11 KB) | Thire | ({{Information| |Description = EUR - USD FX (forign exchange rate) since EUROs do exist. close-notation, but all data available |Source = data from onvista: [http://waehrungen.onvista.de/kursliste.html?ID_CURRENCY_FROM=EUR&ID_CURRENCY_TO=USD&RANGE=96M dat) |
